GOSPER, NEBRASKA (NE) - City Property Records

Property Address
33 8 21 160A, GOSPER, NE
33 8 21 160A, GOSPER, NE
33 8 21 160A, GOSPER, NE
33 8 21 160A, GOSPER, NE
1 8 22 51.21A, GOSPER, NE
74945 RD 432, LEXINGTON 1 8 22 28A, GOSPER, NE
1 8 22 192.55A, GOSPER, NE
28 8 22 160A, GOSPER, NE
74596 HWY 283, ELWOOD 28 8 22 160A, GOSPER, NE
28 8 22 320A, GOSPER, NE
12 8 23 320A, GOSPER, NE
42565 RD 748, ELWOOD 12 8 23 160A, GOSPER, NE
12 8 23 124.01A, GOSPER, NE
32 8 23 480A, GOSPER, NE
36 8 23 141A, GOSPER, NE
36 8 23 152A, GOSPER, NE
36 8 23 84.09A, GOSPER, NE
36 8 23 128.58A, GOSPER, NE
42522 HWY 23, ELWOOD 36 8 23 12.8A, GOSPER, NE
74604 HWY 283, ELWOOD 21 8 22 621.36A, GOSPER, NE
74662 RD 431,ELWOOD 24 8 22 628.12A, GOSPER, NE
42107 HWY 23, EUSTIS 20 8 23 307.6A, GOSPER, NE
14 8 23 625.22A, GOSPER, NE
13 8 21 640A, GOSPER, NE
74762 RD 421, EUSTIS 17 8 23 636.05A, GOSPER, NE
16 8 21 100A, GOSPER, NE
16 8 21 154.22A, GOSPER, NE
25 8 21 106.67A, GOSPER, NE
43737 RD 745, BERTRAND 25 8 21 155.13A, GOSPER, NE
25 8 21 99A, GOSPER, NE
25 8 21 17.13A, GOSPER, NE
34 8 21 168A, GOSPER, NE
34 8 21 147.98A, GOSPER, NE
34 8 21 328A, GOSPER, NE
43522 RD 745 SMITHFIELD 34 8 21 12.02A, GOSPER, NE
35 8 21 28.65A, GOSPER, NE
43671 RD 744, BERTRAND 35 8 21 303.61A, GOSPER, NE
74938 HWY 283, ELWOOD 2 8 22 178.66A, GOSPER, NE
42895 HWY 283, ELWOOD 4 8 22 220.87A, GOSPER, NE
42874 42874,54,56,58,JOHNSON LAKE DR 178.88A, GOSPER, NE
43049 RD 747, ELWOOD 14 8 22 1.41A, GOSPER, NE
15 8 22 160A, GOSPER, NE
42738 RD 748 ELW 17 8 22 144.99A, GOSPER, NE
17 8 22 26.29A, GOSPER, NE
42725 DR, ELWOOD 29 8 22 95.67A, GOSPER, NE
31 8 22 14.26A, GOSPER, NE
74438 RD 427, ELWOOD 31 8 22 186.20A, GOSPER, NE
74435 RD 427 4.41A, GOSPER, NE
32 8 22 27A, GOSPER, NE
32 8 22 188.70A, GOSPER, NE
20 8 23 204.71A, GOSPER, NE
20 8 23 81.99A, GOSPER, NE
22 8 23 320A, GOSPER, NE
25 8 23 107.93A, GOSPER, NE
29 8 23 441.54A, GOSPER, NE
32 8 23 160A, GOSPER, NE
11 8 23 640A, GOSPER, NE
7 8 22 362.09A, GOSPER, NE
8 8 22 474.84A, GOSPER, NE
6 8 22 617.13A, GOSPER, NE
4 8 22 264.02A, GOSPER, NE
1 8 22 409.56A, GOSPER, NE
2 5 21 400.1A, GOSPER, NE
2 5 21 79.9A, GOSPER, NE
2 5 21 80.2A, GOSPER, NE
2 5 21 80A, GOSPER, NE
3 5 21 105.95A, GOSPER, NE
3 5 21 160A, GOSPER, NE
3 5 21 160.1A, GOSPER, NE
4 8 21 249.67A, GOSPER, NE
43455 RD 749, LEXINGTON 4 8 21 15.65A, GOSPER, NE
43368 43368, 43370, RD 749, LEXINGTON, GOSPER, NE
8 8 21 160A, GOSPER, NE
43646 RD 749, LEXINGTON 11 8 21 503.29A, GOSPER, NE
11 8 21 85.47A, GOSPER, NE
11 8 21 21.24A, GOSPER, NE
74761 RD 435, LEXINGTON 16 8 21 3.99A, GOSPER, NE
20 8 21 157.29A, GOSPER, NE
74401 RD 437, BERTRAND 35 8 21 1.74A, GOSPER, NE
7 8 22 52.31A, GOSPER, NE
15 8 22 153A, GOSPER, NE
15 8 22 165.3A, GOSPER, NE
15 8 22 158.02A, GOSPER, NE
42935 RD 747, ELWOOD 15 8 22 1.98A, GOSPER, NE
42484 RD 750, ELWOOD, GOSPER, NE
2 8 23 40A, GOSPER, NE
2 8 23 40A, GOSPER, NE
8 8 23 160A, GOSPER, NE
20 8 23 12A, GOSPER, NE
22 8 23 317.30A, GOSPER, NE
42383 RD 746, ELWOOD 22 8 23 2.70A, GOSPER, NE
23 8 23 320A, GOSPER, NE
74607 74607,74603 RD 425, ELWOOD, GOSPER, NE
23 8 23 160A, GOSPER, NE
42578 RD 747, ELWOOD 24 8 23 131.05A, GOSPER, NE
3 5 21 160.3A, GOSPER, NE
3 5 21 54A, GOSPER, NE
4 5 21 321.19A, GOSPER, NE
4 5 21 161.12A, GOSPER, NE
4 5 21 160.91A, GOSPER, NE
5 5 21 238.41A, GOSPER, NE
5 5 21 291.73A, GOSPER, NE
6 5 21 451.31A, GOSPER, NE
6 5 21 116.56A, GOSPER, NE
7 5 21 328A, GOSPER, NE
73072 RD 432, EDISON 7 5 21 217A, GOSPER, NE
9 5 21 155A, GOSPER, NE
9 5 21 80A, GOSPER, NE
9 5 21 80A, GOSPER, NE
9 5 21 80A, GOSPER, NE
9 5 21 240A, GOSPER, NE
73059 RD 436 BERTRAND 10 5 21 169A, GOSPER, NE
10 5 21, 318, GOSPER, NE
10 5 21 180A, GOSPER, NE
11 5 21 160A, GOSPER, NE
11 5 21 160A, GOSPER, NE
11 5 21 160A, GOSPER, NE
11 5 21 80.61A, GOSPER, NE
43679 RD 730 BERTRAND 11 5 21 79.39A, GOSPER, NE
12 5 21 160A, GOSPER, NE
12 5 21 219.25A, GOSPER, NE
12 5 21 160A, GOSPER, NE
43759 RD 729 BERTRAND 13 5 21 320A, GOSPER, NE
15 6 22 338.8A, GOSPER, NE
42641 RD 735, ELWOOD 18 6 22 308.8A, GOSPER, NE
73510 DR 426, ELWOOD 18 6 22 160A, GOSPER, NE
18 6 22 160A, GOSPER, NE
19 6 22 314.35A, GOSPER, NE
19 6 22 154.71A, GOSPER, NE
19 6 22 160A, GOSPER, NE
20 6 22 160A, GOSPER, NE
20 6 22 160A, GOSPER, NE
20 6 22 160A, GOSPER, NE
20 6 22 160A, GOSPER, NE
21 6 22 200A, GOSPER, NE
21 6 22 400A, GOSPER, NE
73472 RD 428 ELWOOD, GOSPER, NE
22 6 22 480A, GOSPER, NE
22 6 22 160A, GOSPER, NE
23 6 22 153.54A, GOSPER, NE
23 6 22 320A, GOSPER, NE
23 6 22 160A, GOSPER, NE
24 6 22 160A, GOSPER, NE
24 6 22 310.56A, GOSPER, NE
30 6 22 160A, GOSPER, NE
30 6 22 74.97A, GOSPER, NE
30 6 22 232.59A, GOSPER, NE
30 6 22 160A, GOSPER, NE
73273 RD 427, ARAPAHOE 31 6 22 160A, GOSPER, NE
31 6 22 311.96A, GOSPER, NE
31 6 22 80A, GOSPER, NE
31 6 22 80A, GOSPER, NE
42751 RD 732, ARAPAHOE 32 6 22 320A, GOSPER, NE
32 6 22 320A, GOSPER, NE
33 6 22 320A, GOSPER, NE
33 6 22 160A, GOSPER, NE
35 6 22 160A, GOSPER, NE
35 6 22 160A, GOSPER, NE
35 6 22 240A, GOSPER, NE
35 6 22 80A, GOSPER, NE
42201 HWY 18, ELWOOD 9 6 23 320A, GOSPER, NE
11 6 23 30.5A, GOSPER, NE
7 6 21 18A, GOSPER, NE
24 6 22 149.78A, GOSPER, NE
25 6 22 160A, GOSPER, NE
00301 E REPUBLICAN ST,SMITHFIELD, GOSPER, NE
407 407,409,411 COMMERCIAL AVE SMITHFIELD, GOSPER, NE
00103 E PLATTE ST SMITHFIELD, GOSPER, NE
00408 COMMERCIAL AVE,SMITHFIELD, GOSPER, NE
00402 COMMERCIAL AVE,SMITHFIELD, GOSPER, NE
00411 BLK WYOMING AVE, SMITHFIELD, GOSPER, NE
00400 BLK WYOMING AVE,SMITHFIELD, GOSPER, NE
00302 IOWA AVE, SMITHFIELD, GOSPER, NE
00305 IOWA AVE,SMITHFIELD, GOSPER, NE
00300 BLK MISSOURI & IOWA AVES,SMFLD, GOSPER, NE
00202 E PLATTE ST,SMITHFIELD, GOSPER, NE
00210 MISSOURI AVE,SMITHFIELD, GOSPER, NE
208 MISSOURI AVE, SMITHFIELD, GOSPER, NE
00206 MISSOURI AVE SMITHFIELD, GOSPER, NE
00202 MISSOURI AVE,SMITHFIELD, GOSPER, NE
00102 IOWA AVE SMITHFIELD, GOSPER, NE
00212 IOWA AVE, SMITHFIELD, GOSPER, NE
00204 IOWA AVE,SMITHFIELD, GOSPER, NE
200 BKL IOWA ST SM, GOSPER, NE
00211 NEBRASKA AVE, SMITHFIELD, GOSPER, NE
00205 NEBRASKA AVE, SMITHFIELD, GOSPER, NE
00308 WYOMING AVE,SMITHFIELD, GOSPER, NE
74964 74964, 74966 JOHNSON LAKE DR 31 ELW, GOSPER, NE
13 5 21 320A, GOSPER, NE
14 5 21 160A, GOSPER, NE
14 5 21 310A, GOSPER, NE
14 5 21 160A, GOSPER, NE
15 5 21 155A, GOSPER, NE
15 5 21 160A, GOSPER, NE
15 5 21 160A, GOSPER, NE
16 5 21 160A, GOSPER, NE
16 5 21 164A, GOSPER, NE
16 5 21 156A, GOSPER, NE
16 5 21 163A, GOSPER, NE
17 5 21 163.05A, GOSPER, NE
17 5 21 167A, GOSPER, NE
17 5 21 168A, GOSPER, NE
17 5 21 162A, GOSPER, NE
18 5 21 160A, GOSPER, NE
18 5 21 110.61A, GOSPER, NE
18 5 21 279.85, GOSPER, NE
19 5 21 281.93A, GOSPER, NE
19 5 21 151A, GOSPER, NE
19 5 21 71.84A, GOSPER, NE
43203 RD 728 EDISON 19 5 21 1.5A, GOSPER, NE
19 5 21 78.59A, GOSPER, NE
20 5 21 157A, GOSPER, NE
20 5 21 150A, GOSPER, NE
20 5 21 158A, GOSPER, NE
43335 RD 728, EDISON 20 5 21 155A, GOSPER, NE
21 5 21 158A, GOSPER, NE
21 5 21 152A, GOSPER, NE
21 5 21 153A, GOSPER, NE
21 5 21 146A, GOSPER, NE
22 5 21 160A, GOSPER, NE
22 5 21 320A, GOSPER, NE
22 5 21 160A, GOSPER, NE
23 5 21 160A, GOSPER, NE
23 5 21 160A, GOSPER, NE
23 5 21 160A, GOSPER, NE
23 5 21 160A, GOSPER, NE
24 5 21 80A, GOSPER, NE
24 5 21 120A, GOSPER, NE
24 5 21 80A, GOSPER, NE
24 5 21 280A, GOSPER, NE
24 5 21 80A, GOSPER, NE
25 5 21 160A, GOSPER, NE
25 5 21 80A, GOSPER, NE
25 5 21 80A, GOSPER, NE
43784 RD 728, BERTRAND 25 5 21 80A, GOSPER, NE
25 5 21 160A, GOSPER, NE
26 5 21 160A, GOSPER, NE
26 5 21 160A, GOSPER, NE
26 5 21 80A, GOSPER, NE
26 5 21 160A, GOSPER, NE
26 5 21 40A, GOSPER, NE
26 5 21 40A, GOSPER, NE
27 5 21 160A, GOSPER, NE
27 5 21 160A, GOSPER, NE
27 5 21 320A, GOSPER, NE
28 5 21 144A, GOSPER, NE
28 5 21 300A, GOSPER, NE
28 5 21 152A, GOSPER, NE
29 5 21 160A, GOSPER, NE
29 5 21 320A, GOSPER, NE